ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПБ И ЛО
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЛАБОРАТОРИЯ №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Наш партнер - лаборатория «Лабстори» - заняла первое место в конкурсе на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров, работ и услуг».
Обратите внимание, что забор материала для исследований, а также выезд лабораторной бригады по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оплачиваются дополнительно. Все цены, указанные на этом сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
90‑147 | Взятие крови из вены | 300 рублей |
90‑148 | Взятие крови из пальца | 300 рублей |
90‑149 | Взятие мазка | 400 рублей |
90‑150 | Выезд лабораторной бригады в пределах КАД | от 420 рублей |
90‑152 | Выезд лабораторной бригады в Ленобласть | согласовывается по телефону |
Молекулярная диагностика и серологические исследования
Серодиагностика
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1022 | Серологическое исследование крови. РНГА с шигеллезными диагностикумами | 2 дн. | 1297 |
1023 | Серологическое исследование крови. РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом | 2 дн. | 1049 |
1024 | Серологическое исследование крови. РНГА с иерсиниозным диагностикумом | 4 дн. | 1049 |
1028 | Серологическое исследование крови. РНГА с комплексным сальмолнеллезным диагностикум | 2 дн. | 1049 |
1029 | Серологическое исследование крови. РНГА с унтиолом (брюшнотифозное носительство) | 2 дн. | 1049 |
1072 | Серологическое исследование. РНГА исследование коклюша | 2 дн. | 1049 |
1073 | Серологическое исследование. РНГА исследование коклюша, паракоклюша | 2 дн. | 1339 |
21672 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с дифтерийным диагностикумом (Corynеbacterium diphtheriae) | 2 дн. | 856 |
Диагностика инфекций вызванных вирусом Эпштейн-Барр
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1046 | Определение антител класса IgG к ядерным белкам вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови | 5 дней | 1104 |
1047 | Антитела (IgG) к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр | до 5 раб. дн. | 1394 |
1048 | Антитела (IgG) к ядерным белкам вируса | до 5 раб. дн. | 966 |
1049 | Антитела (IgM) к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр | до 5 раб. дн. | 966 |
21142 | Антитела (Ig G) к капсидному белку вируса Эпштейн - Барр | до 5 раб. дн. | 1242 |
Анализ на корь
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21260 | Определение IgG, корь, титр | до 7 дн. | 1339 |
21627 | Определение IgM на корь | до 7 дн. (пост. пн.) | 1242 |
Диагностика ветряной оспы
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21571 | Определение IgG на ветряную оспу | до 6 раб. дн. | 1366 |
21572 | Определение IgM на ветряную оспу | до 6 раб. дн. | 1366 |
Диагностика эпидемического паротита (свинки)
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21686 | Определение антител класса IgG к Mumps Virus (эпидемический паротит) в сыворотке крови | 9 дней | 1504 |
21685 | Определение антител класса IgM к Mumps Virus (эпидемический паротит) в сыворотке крови | 9 дней | 1504 |
Диагностика бруцеллеза
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21283 | Brucella species, ДНК (кровь) | 5 дн. | 1228 |
Диагностика боррелиоза
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
975 | Антитела (Ig G) к Borrelia burgorferi | 7 дн. | 1435 |
976 | Антитела (Ig M) к Borrelia burgorferi | 7 дн. | 1435 |
1080 | Вирус клещевого энцефалита IgM | 7 дн. | 1145 |
1081 | Вирус клещевого энцефалита IgG | 7 дн. | 1145 |
21280 | Вирус клещевого энцефалита (клещ, жидкость, биоптат) | 3 раб. дн. | 1380 |
21285 | Определение Borrelia методом ПЦР (клещ) | 2-3 дн. | 1380 |
21290 | Определение Borrelia методом ПЦР (кровь) | 5 дней | 856 |
Антитела к хламидиям, микоплазмам и уреаплазмам, выявление ДНК грибов рода кандиды
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
951 | Антитела (Ig A) к Chlamydia trachomatis | до 5 раб. дн. | 842 |
952 | Антитела (Ig G) к Chlamydia trachomatis | до 5 раб. дн. | 842 |
955 | Антитела (Ig M) к Chlamydia trachomatis | до 5 раб. дн. | 1007 |
995 | Антитела (lg G) к Candida albicans | 8 дн. | 1380 |
1066 | Антитела (lg А) к Муcoplasma hominis | 8 дн. | 938 |
1067 | Антитела (lg G) к Муcoplasma hominis | 8 дн. | 856 |
1069 | Антитела (lg А) к Ureaplasma urealyticum | 8 дн. | 938 |
1070 | Антитела (lg G) к Ureaplasma urealyticum | 8 дн. | 1297 |
21090 | Антитела (Ig A) к Chlamydia pneumoniae | 9 дн. | 1049 |
21091 | Антитела (Ig М) к Chlamydia pneumoniae | 9 дн. | 800 |
21092 | Антитела (Ig G) к Chlamydia pneumoniae | 9 дн. | 800 |
21656 | Определение антител класса Ig M к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови | 7 дн. | 1201 |
21657 | Определение антител класса Ig G к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови | 7 дн. | 1201 |
21677 | Определение антител класса Ig А к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови | 7 дн. | 1352 |
21979 | Выявление в биоматериале ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | 2 дня | 883 |
Диагностика TORCH-инфекции
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
866 | Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - количественно | 4 дн. | 1228 |
867 | Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) | 8 дн. | 745 |
868 | Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2) - количественно | 4 дн. | 1007 |
870 | Антитела (lg G) к вирусу герпеса 8 типа | до 7 раб. дн. | 994 |
871 | Антитела (lg G) к вирусу герпеса 6 типа | до 7 раб. дн. | 994 |
21676 | Выявление ДНК Herpes human virus 7 типа | до 7 раб. дн. | 994 |
921 | Антитела (IgG) к Toxoplasmа gondii - количественно | до 5 раб. дн. | 773 |
922 | Антитела (IgM) к Toxoplasmа gondii | до 5 раб. дн. | 1007 |
962 | Антитела (Ig M, Ig G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | до 5 раб. дн. | 1076 |
963 | Антитела (IgG) к цитомегаловирусу (CMV) - количественно | до 5 раб. дн. | 787 |
965 | Антитела (IgM) к цитомегаловирусу (CMV) | до 5 раб. дн. | 842 |
1060 | Антитела (IgG) к вирусу краснухи (Rubella) - количественно | до 5 раб. дн. | 759 |
1062 | Антитела (IgM) к вирусу краснухи (Rubella) | до 5 раб. дн. | 966 |
ПЦР-диагностика гельминтов
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21077 | Аскарида в кале (Ascaris, lumbricoides) | 4 дн. | 1297 |
21078 | Острица в кале (Enterobius vermicularis) | 4 дн. | 1297 |
21079 | Токсокара в сыворотке крови (Toxocara mystax,canis) | 4 дн. | 1297 |
21080 | Описторхоз в кале (Opistorchis felineus) | 4 дн. | 1297 |
21081 | Широкий лентец в кале (Diphyllobothrium latum) | 4 дн. | 1297 |
21082 | Панель гельминты | 4 дн. | 3188 |
21083 | Диентамеба в кале (Dientamoeba fragilis) | 4 дн. | 1297 |
21084 | Лямблия в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 4 дн. | 1297 |
21085 | Криптоспоридия в кале (Cryptosporidium parvum (muris) | 4 дн. | 1297 |
21086 | Кокцидия в кале (lsospora belli) | 4 дн. | 1297 |
21087 | Бластоцисты в кале (Blastocystis hominis) | 4 дн. | 1297 |
21088 | Панель простейшие | 4 дн. | 3188 |
21089 | Панель гельменты, простейшие | 4 дн. | 5368 |
ПЦР-тесты на ЗППП и дисбиотические состояния
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
668 | Бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 4 раб. дн. | 1518 |
670 | Выявление НК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | до 4 раб. дн. | 442 |
671 | Выявление НК Chlamydia trachomatis | 2 дн. | 442 |
672 | Выявление НК Gardnerella vaginalis | 2 дн. | 442 |
673 | Выявление в биоматериале ДНК М.tuberculosis | 3-4 дня | 1007 |
674 | Выявление НК Муcoplasma hominis | 2 дн. | 442 |
675 | Выявление НК Mуcoplasma genitalium | 2 дн. | 442 |
677 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae | 2 дн. | 442 |
678 | Выявление НК Trichomonas vaginalis | 2 дн. | 442 |
680 | Выявление НК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 2 дн. | 524 |
681 | Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 2 дн. | 524 |
687 | Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 2 дня | 676 |
689 | Выявление НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 3 дня | 1104 |
690 | Выявление НК вируса папилломы HPV 16 ,18 тип | 3 дня | 1352 |
691 | Выявление НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 3 дня | 828 |
693 | Выявление НК цитомегаловируса (CMV) | 3 дня | 497 |
696 | Выявление НК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 2 дня | 1145 |
697 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 2 дня | 1670 |
698 | Выявление НК вируса папилломы HPV 6,11 тип | 3 дня | 566 |
21292 | Выявление НК Mуcoplasma genitalium (количественно) | 3 дня | 428 |
21293 | Выявление НК Chlamydia trachomatis (количественно) | 3 дня | 566 |
21294 | Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 3 дня | 566 |
21303 | Фемофлор - 16 | 5 дн. | 4927 |
21304 | Фемофлор - 8 | 5 дн. | 2829 |
21305 | Интимное здоровье мужчин | 4 дня | 4278 |
21436 | Скрин - 11 | 5 дн. | 3174 |
21437 | Фемофлор - 13 | 5 дн. | 3174 |
21438 | Выявление НК вируса папилломы HPV 16 тип | 3 дня | 704 |
21439 | Выявление НК вируса папилломы HPV 18 тип | 3 дня | 704 |
21450 | Комплекс скрытые инфекции (Выявление НК Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, вируса герпеса человека 1 и 2 типа) | 2 дня | 1739 |
21614 | «УРОСКРИН» ПЦР диагностика (ДНК Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 5 дн. | 2484 |
21644 | Диагностика вирусов скрин (EBV, CMV, HHV 6 типа) методом ПЦР | 7 дн. | 2111 |
21641 | Norovirus (Норовирусы 1, 2 типы) методом ПЦР | 4 дня | 1822 |
21659 | Выявление в биоматериале ДНК Treponema pallidum | 3 дня | 1007 |
21667 | Выявление ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | 3 дня | 938 |
21669 | Выявление в биоматериале ДНК Mycoplasma pneumoniae | 4 дня | 1435 |
21670 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila pneumoniae | 4 дня | 1435 |
21689 | Выявление в биоматериале ДНК Bacteroides | 3 дня | 1007 |
21744 | Онкобелки Е6, Е7 Human papillomavirus 16,18 | 3-4 дня | 1007 |
21747 | Онкобелки Е6, Е7 Human papillomavirus (31,33) | 3-4 дня | 1007 |
21749 | Выявление ДНК Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 3 дня | 1435 |
21751 | Выявление в биоматериале РНК Influenza virus A/B | 3-4 дня | 3450 |
21752 | Выявление в биоматериале ДНК Bordetella pertussis | 3-4 дня | 1380 |
21753 | Выявление в биоматериале ДНК Pseudomonas aeruginosa | 3-4 дня | 1380 |
21754 | Выявление в биоматериале ДНК Legionella pneumophila | 3-4 дня | 1380 |
21755 | Выявление в биоматериале ДНК Adenovirus / Аденовирус, типы В,С,Е, без типирования | 3-4 дня | 1380 |
21756 | Выявление в биоматериале ДНК Staphylococcus aureus | 3-4 дня | 1380 |
21757 | Выявление в биоматериале ДНК Klebsiella pneumoniae | 3-4 дня | 1380 |
21758 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila psittaci | 3-4 дня | 1380 |
21759 | Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический стрептококк группы В) | 3-4 дня | 1380 |
21760 | Выявление в биоматериале РНК Influenza virus A1/H1 | 3-4 дня | 3450 |
21761 | Выявление в биоматериале ДНК Neisseria meningitides, типы А,В,С с типированием | 3-4 дня | 1380 |
21762 | Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический стрептококк группы А) | 3-4 дня | 1380 |
21766 | Выявление в биоматериале ДНК Corynebacterium diphtheriae | 3-4 дня | 1380 |
21763 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 1 | 3-4 дня | 1311 |
21764 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 2 | 3-4 дня | 1242 |
21765 | Выявление в биоматериале ДНК Varicella-Zoster virus | 3-4 дня | 1311 |
21767 | Выявление в биоматериале РНК Rhinovirus | 3-4 дня | 2318 |
21768 | Выявление в биоматериале ДНК Mycoplasma spp. | 3-4 дня | 1380 |
21771 | Диагностика бактериально-грибковых инфекций методом ПЦР (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacticae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumonia, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumonia, Legionella pneumophila, Candida albicans, Neisseria meningitides типы A, B, C с типированием) | 3-4 дня | 6527 |
21772 | Диагностика респираторных вирусных инфекций методом ПЦР (Rhinovirus, Influenza virus A1/H1, Influenza virus A/B, Human parainfluenza virus I, Human parainfluenza virus II, Human parainfluenza virus III, Human parainfluenza virus IV, Аденовирус типы B, C, E без типирования, Coronavirus, Metapneumovirus, Bocavirus, Respiratory syncytial virus) | 3-4 дня | 6527 |
21773 | Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus pneumoniae | 3-4 дня | 1380 |
21774 | Выявление в биоматериале ДНК Enterococcus faecium, fecalis | 3-4 дня | 1380 |
21955 | АНДРОФЛОР | 3 дня | 3864 |
21956 | АНДРОФЛОР-СКРИН | 3 дня | 2898 |
6667 | Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 2 дня | 1904 |
6692 | Определение антител класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 (качественно) для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона» | 7 дней | 2622 |
6690 | Определение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 количественно | 1 день | 2622 |
6668 | Определение антител IgM к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 2 дня | 1904 |
6691 | Определение индекса авидности антител IgG к коронавирусу SARS | 7 дней | 2622 |
7016 | Комплексное исследование для выявления РНК респираторных вирусов группы А, В субтипа H1pdm09 (пандемического) гриппа А и SARS-CoV-2 | 1 день | 3174 |
6696 | Исследование микробиоты тонкой кишки по Осипову | 11 дней | 6348 |
22062 | Колонофлор-16 (количественное определение микробиоты толстого кишечника) | 5 дней | 5520 |
Диагностика бактериальных, паразитарных, вирусных, грибковых инфекций
Диагностика грибковых поражений и подкожного клеща
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
790 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 1 день | 925 |
1120 | Посев на грибы (дерматомицеты) (В соответствии с Рекомендациями Института микологии им. Кашкина П.Н.) | до 30 дн. | 1435 |
791 | Диагностика демодекоза | 1 день | 718 |
792 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 1 день | 718 |
Диагностика Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1020 | Гастротест (Определение уровня пепсиногена 1, гастрина 17 , антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 7 дн. | 5078 |
1025 | Определение уровня гастрина | 9 дн. | 1283 |
1026 | Определение уровня пепсиногена I | 9 дн. | 1973 |
1027 | Определения уровня пепсиногена II | 9 дн. |
1973 |
1030 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 3 дня | 3616 |
1031 | IgG к Helicobacter pylori | до 5 раб.дн | 1007 |
1032 | Антитела к Cag-белку Helicobacter pylori | 5 дн | 1435 |
1033 | Кальпротектин диф.Д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных заболеваний | до 10 раб. дн | 3754 |
21684 | Определение антител класса Ig М к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 7 дней | 1145 |
21683 | Определение антител класса Ig A к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 7 дней | 1145 |
21738 | Определение антител класса Ig G к Helicobacter pylori (метод Вестерн-блот) в сыворотке крови | 7 дней | 4209 |
21739 | Определение антител класса Ig A к Helicobacter pylori (метод Вестерн-блот) в сыворотке крови | 7 дней | 4209 |
1558 | 13С - уреазный тест на Helicobacter pylori | 48 часов | 6900 |
Диагностика паразитарных заболеваний
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
Гельминтозы | |||
760 | Исследование кала на яйца гельминтов | 1 день | 442 |
761 | Исследование кала на простейшие | 1 день | 455 |
763 | Комплексное исследование кала (яица гельминтов, цисты простейших) | 1 день | 690 |
990 | Микст гельминтозы. Определение антител (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 5 дн. | 1035 |
1034 | Определение антител (IgG) к антигенам токсокар с раститровкой | 5 дн. | 1007 |
1035 | Определение антител (IgG) к антигенам эхинококка с раститровкой | 5 дн. | 1421 |
21245 | Определение антител IgG к аскаридам | 8 дн. | 1339 |
21278 | Определение антител (IgG) к антигенам описторхисов с раститровкой | 5 дн. | 1256 |
21077 | Аскарида в кале (Ascaris, lumbricoides) | 4 дн. | 1297 |
21078 | Острица в кале (Enterobius vermicularis) | 4 дн. | 1297 |
21079 | Токсокара в сыворотке крови (Toxocara mystax,canis) | 4 дн. | 1297 |
21080 | Описторхоз в кале (Opistorchis felineus) | 4 дн. | 1297 |
21081 | Широкий лентец в кале (Diphyllobothrium latum) | 4 дн. | 1297 |
21082 | Панель гельминты | 4 дн. | 3188 |
21083 | Диентамеба в кале (Dientamoeba fragilis) | 4 дн. | 1297 |
21084 | Лямблия в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 4 дн. | 1297 |
21085 | Криптоспоридия в кале (Cryptosporidium parvum (muris) | 4 дн. | 1297 |
21086 | Кокцидия в кале (lsospora belli) | 4 дн. | 1297 |
21087 | Бластоцисты в кале (Blastocystis hominis) | 4 дн. | 1297 |
21088 | Панель простейшие | 4 дн. | 3188 |
21089 | Панель гельменты, простейшие | 4 дн. | 5368 |
21279 | Определение антител (IgG) к антигенам трихинелл с раститровкой | 5 дн. | 1007 |
21645 | Определение в сыворотке крови специфических Ig G - Ascaris lumbricoides | 7 дней | 1297 |
21674 | Определение антител класса Ig G к Entamoeba histolytica (anti-Entamoeba histolytica) в сыворотке крови | 5 дн. | 1076 |
Лямблиоз | |||
999 | Антитела (IgМ) к лямблиям (постановка чт и вс) ответы пт и пн | 5 дн | 676 |
1000 | Антиген лямблий в кале | 3 дня | 1380 |
1001 | Суммарные антитела (Ig A,M,G) к лямблиям (постановка чт и вс) ответы пт и пн | 5 дн. | 980 |
Комплексный анализ на инфекции перед операцией (ВИЧ, сифилис, гепатиты)
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
799 |
Комплексное исследование при госпитализации: Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М,G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, Антитела к ВИЧ 1,2 типов методом ИФА |
1 день | 2496 |
Диагностика (ВИЧ 1/2, сифилиса, туберкулеза)
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
Диагностистика вируса иммунодифицита человека ВИЧ 1/2 | |||
802 | Исследование на ВИЧ 1/2 с выдачей сертификата для медицинского освидетельствования | 3 дня | 1256 |
803 | Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА) | 1 день | 704 |
Сифилис (Treponema pallidum) | |||
807 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 2 дня | 1408 |
810 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 1 день | 497 |
811 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 1 день | 443 |
812 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 1 день | 386 |
21212 | Определение антител (Ig,M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 8 дн. | 1408 |
21213 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 8 дн. | 856 |
21214 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 8 дн. | 856 |
Диагностика туберкулёза | |||
1088 | Антитела (IgG, M, А) к Mycobacterium tuberculosis | 8 дн. | 952 |
1696 | Интерфероновый тест на туберкулез TB-Feron (IGRA) | 4 дня | 7728 |
22044 | Квантифероновый тест (альтернатива реакции Манту) | до 5 дней | 5796 |
Диагностика вирусных гепатитов
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
Диагностика гепатита А | |||
820 | Антитела (Ig M) к вирусу гепатита А | до 7 раб. дн. | 1242 |
821 | Антитела (Ig G) к вирусу гепатита А | до 7 раб. дн. | 869 |
21693 | Выявление РНК вируса гепатита A (HAV) - качественно в цельной крови | 5 дней | 1435 |
Диагностика гепатита B | |||
831 | Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В | 7 дн. | 869 |
832 | Антитела (Ig М) к HBcAg вируса гепатита В | 7 дн. | 1090 |
833 | Антитела к HBsAg вируса гепатита В | 7 дн. | 631 |
837 | Суммарные антитела (Ig M,G) к HBcorAg | 7 дн. | 1145 |
839 | Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА) | 1 день | 662 |
682 | Выявление НК вируса гепатита В (HBV) - качественно (кровь) | 7 раб. дней | 787 |
683 | Выявление НК вируса гепатита В (HBV) - количественно (кровь) | 7 раб. дней | 6265 |
Диагностика гепатита С | |||
848 | Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С | 2 дня |
773 |
849 | Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 1 день | 690 |
684 | Выявление НК вируса гепатита С (HCV) - качественно (кровь) | 7 дней | 966 |
685 | Выявление НК вируса гепатита С (HCV) - количественно (кровь) | 7 дней | 6527 |
686 | Выявление НК вируса гепатита С, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4) (кровь) | 7 дней | 3174 |
Диагностика гепатита D | |||
855 | IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) | до 10 дн. | 718 |
21726 | Определение антител класса Ig M к вирусу гепатита D в сыворотке крови | до 10 дн. | 1159 |
21696 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) – качественно в цельной крови | 10 дней | 1435 |
Диагностика гепатита Е | |||
860 | Определение антител класса IgG к вирусу гепатита Е в сыворотке крови | 10 дней | 1248 |
861 | Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 10 дн. | 1421 |
Диагностика гепатита G | |||
21694 | Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) - качественно в цельной крови | 8 дней | 1435 |
Анализы на аллергию и иммунологию
Аллергия на анестетики
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21727 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - лидокаин | 7 дней | 1145 |
21728 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - новокаин | 7 дней | 1145 |
21261 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - ультракаин/убистезин (артикаин) | до 9 дней | 1145 |
21262 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - сканданез (мепивакаин) | до 9 дней | 1145 |
Аллергия на животных
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21268 | Куриное перо (перо подушки) | 7 дн. |
759 |
312 | Перхоть лошади | 7 дн. |
759 |
317 | Эпителий собаки | 7 дн. |
759 |
318 | Эпителий кошки | 7 дн. |
759 |
319 | Эпителий кролика | 7 дн. |
759 |
320 | Эпителий морской свинки | 7 дн. |
759 |
322 | Эпителий хомячка | 7 дн. |
759 |
Аллергия на металлы и полимеры
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
21783 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - латекс | 7 дней |
1007 |
21784 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - золото | 7 дней | 2746 |
21785 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E - кобальт | 7 дней | 2746 |
Аллергия на мясо / рыбу, молоко, яйца
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
454 | α-лактоальбумин | 7 дн. |
759 |
390 | Баранина | 7 дн. | 759 |
391 | Говядина | 7 дн. |
759 |
403 | Индейка | 7 дн. |
759 |
458 | Казеин | 7 дн. |
759 |
393 | Крабовое мясо | 7 дн. |
759 |
394 | Креветки | 7 дн. |
759 |
395 | Крольчатина | 7 дн. |
759 |
396 | Курятина | 7 дн. |
759 |
397 | Лосось, семга | 7 дн. |
759 |
461 | Молоко коровье | 7 дн. |
759 |
399 | Свинина | 7 дн. |
759 |
21270 | Сыр Эдам | 7 дн. |
759 |
400 | Треска | 7 дн. |
759 |
463 | Яичный белок | 7 дн. |
759 |
464 | Яичный желток | 7 дн. |
759 |
469 | Яйцо | 7 дн. |
759 |
Аллергия на овощи / фрукты, орехи, злаки
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
440 | Апельсин | 7 дн. |
759 |
430 | Арахис | 7 дн. |
759 |
456 | Глютен | 7 дн. |
759 |
411 | Горох | 7 дн. |
759 |
431 | Грецкий орех | 7 дн. |
759 |
413 | Картофель | 7 дн. |
759 |
21271 | Киви | 7 дн. |
759 |
449 | Клубника | 7 дн. |
759 |
433 | Лесной орех (фундук) | 7 дн. |
759 |
414 | Лук | 7 дн. |
759 |
415 | Морковь | 7 дн. |
759 |
416 | Перец | 7 дн. |
759 |
446 | Персик | 7 дн. |
759 |
378 | Пшеница | 7 дн. | 759 |
380 | Рожь | 7 дн. | 759 |
420 | Соевые бобы | 7 дн. |
759 |
421 | Томат | 7 дн. |
759 |
21272 | Чечевица | 7 дн. |
759 |
447 | Яблоко | 7 дн. |
759 |
Аллергия на пыль и плесень
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
327 | Кладоспорий травяной (Cladosporium herbarum) - плесень в полу, ковровой и матрасной пыли, на обоях и пищевых продуктах | 7 дн. |
759 |
329 | Пеницилл золотистый (Penicillum notatum) - зелёная плесень на чёрством хлебе, плодах и орехах, продуцент пенициллина | 7 дн. |
759 |
333 | Альтернария альтерната (Alternaria alternata) - плесень в древесине и текстиле, на опавшей листве, овощах | 7 дн. |
759 |
334 | Аспергилл дымящий (Aspergillus fumigatus) - черная гниль, в воздухе - в виде конидий, переносится птицами | 7 дн. |
759 |
21275 | Кандида альбиканс (Сandida albicans) - дрожжевой гриб, в норме невысокое содержание на слизистых | 7 дн. |
759 |
356 | IgE к клещевому аллергену (Dermatophagoides farinae) | 7 дн. |
759 |
357 | IgE к клещевому аллергену (Dermatophagoides pteronyssimus) | 7 дн. |
759 |
Аллергия на цветение
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
339 | Береза | 7 дн. |
759 |
348 | Лещина | 7 дн. |
759 |
352 | Одуванчик | 7 дн. |
759 |
362 | Рожь культивированная | 7 дн. |
759 |
21269 | Ромашка | 7 дн. |
759 |
Оценка иммунного статуса и аллергенной активности
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
300 | Исследование отделяемого слизистой носовой полости на наличие лейкоцитов (эозинофилов, нейтрофилов) (риноцитограмма) | 1 день | 1145 |
301 | Определение ЕСР-эозинофильно-катионного протеина | 9 дней | 5216 |
21687 | Определение триптазы | 8 дней | 6955 |
Панели аллергенов
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
477 | Антитела класса IgG к 90 пищевым аллергенам | 7 дн. | 15635 |
487 | Микст пыльцы деревьев Ig E,tm3: клён ясенелистный, американский бук, дуб, ива, тополь трёхгранный | 7 дн. | 1490 |
