УЗИ В СПБ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
УЗИ женщинам
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2500 руб |
| УЗИ-контроль тонкоигольной биопсии молочных желез | 2500 руб |
| УЗИ органов малого таза двумя датчиками (трансвагинально и трансабдоминально) | 2500 руб |
| Комплекс УЗИ для женщин (щитовидная железа, молочные железы с обследованием регионарных лимфатических узлов, органы брюшной полости, почки, органы малого таза, мочевой пузырь) | 9700 руб |
УЗИ мужчинам
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ органов мошонки и допплерография сосудов яичек | 2500 руб |
| УЗИ предстательной железы | 2500 руб |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 3000 руб |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 3000 руб |
| Комплекс УЗИ для мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, предстательная железа, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи) | 7800 руб |
Общие исследования
УЗИ сердечно-сосудистой системы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗДГ магистральных артерий нижних конечностей | 3000 руб |
| УЗДГ магистральных артерий верхних конечностей | 3000 руб |
| УЗДГ плечевой артерии с функциональной пробой | 3000 руб |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий | 3000 руб |
| УЗДГ нижней полой вены, ее притоков, подвздошных вен | 3000 руб |
| УЗДГ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 3500 руб |
| УЗДГ позвоночных артерий с ротационными пробами | 3500 руб |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов шеи (БЦА) | 3500 руб |
| УЗДГ транскраниальных сосудов головного мозга (ТКДГ) | 3500 руб |
| УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо-КГ) | 4000 руб |
| Комплексное УЗДГ мозгового кровообращения (БЦА + ТКДГ) | 5500 руб |
УЗИ опорно-двигательного аппарата
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ связок, мышц и сухожилий (1 зона) | 2500 руб |
| УЗИ суставов (1 группа) | 3000 руб |
УЗИ мочевыделительной системы
| Наименование | Цена |
|---|---|
|
УЗИ почек и надпочечников |
2500 руб |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 3000 руб |
| УЗИ почек с допплерографией (дуплексным сканированием) магистральных почечных сосудов и сосудов паренхимы почек | 3000 руб |
УЗИ органов грудной клетки
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ плевральной полости лёгких для определения объема и характера жидкости | 2500 руб |
| УЗИ плевральной полости лёгких с постановкой точки для проведения плевральной пункции | 2500 руб |
УЗИ органов головы и шеи
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 2500 руб |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 2500 руб |
| УЗИ-контроль биопсии (щитовидной железы или лимфоузлов) | 2500 руб |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2500 руб |
| УЗИ слюнных желез | 2500 руб |
| УЗИ глазного яблока | 2500 руб |
УЗИ органов брюшной полости
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ желудка | 3000 руб |
|
УЗИ желчного пузыря |
2500 руб |
|
УЗИ желчного пузыря с определением функции |
3500 руб |
|
УЗИ холедоха (после холецистэктомии) с пищевой нагрузкой |
3000 руб |
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) |
2500 руб |
|
УЗИ органов брюшной полости + желудок |
3500 руб |
|
УЗИ органов брюшной полости + почки |
3000 руб |
УЗИ сердечно-сосудистой системы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗДГ магистральных артерий нижних конечностей | 3000 руб |
| УЗДГ магистральных артерий верхних конечностей | 3000 руб |
| УЗДГ плечевой артерии с функциональной пробой | 3000 руб |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий | 3000 руб |
| УЗДГ нижней полой вены, ее притоков, подвздошных вен | 3000 руб |
| УЗДГ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 3500 руб |
| УЗДГ позвоночных артерий с ротационными пробами | 3500 руб |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов шеи (БЦА) | 3500 руб |
| УЗДГ транскраниальных сосудов головного мозга (ТКДГ) | 3500 руб |
| УЗИ сердца (эхокардиография, Эхо-КГ) | 4000 руб |
| Комплексное УЗДГ мозгового кровообращения (БЦА + ТКДГ) | 5500 руб |
УЗИ опорно-двигательного аппарата
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ связок, мышц и сухожилий (1 зона) | 2500 руб |
| УЗИ суставов (1 группа) | 3000 руб |
УЗИ органов грудной клетки
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ плевральной полости лёгких для определения объема и характера жидкости | 2500 руб |
| УЗИ плевральной полости лёгких с постановкой точки для проведения плевральной пункции | 2500 руб |
УЗИ органов головы и шеи
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 2500 руб |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 2500 руб |
| УЗИ-контроль биопсии (щитовидной железы или лимфоузлов) | 2500 руб |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2500 руб |
| УЗИ слюнных желез | 2500 руб |
| УЗИ глазного яблока | 2500 руб |
УЗИ органов брюшной полости
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ желудка | 3000 руб |
|
УЗИ желчного пузыря |
2500 руб |
|
УЗИ желчного пузыря с определением функции |
3500 руб |
|
УЗИ холедоха (после холецистэктомии) с пищевой нагрузкой |
3000 руб |
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) |
2500 руб |
|
УЗИ органов брюшной полости + желудок |
3500 руб |
|
УЗИ органов брюшной полости + почки |
3000 руб |
УЗИ мочевыделительной системы
| Наименование | Цена |
|---|---|
|
УЗИ почек и надпочечников |
2500 руб |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 3000 руб |
| УЗИ почек с допплерографией (дуплексным сканированием) магистральных почечных сосудов и сосудов паренхимы почек | 3000 руб |
УЗИ женщинам
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2500 руб |
| УЗИ-контроль тонкоигольной биопсии молочных желез | 2500 руб |
| УЗИ органов малого таза двумя датчиками (трансвагинально и трансабдоминально) | 2500 руб |
| Комплекс УЗИ для женщин (щитовидная железа, молочные железы с обследованием регионарных лимфатических узлов, органы брюшной полости, почки, органы малого таза, мочевой пузырь) | 9700 руб |
УЗИ мужчинам
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ органов мошонки и допплерография сосудов яичек | 2500 руб |
| УЗИ предстательной железы | 2500 руб |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 3000 руб |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 3000 руб |
| Комплекс УЗИ для мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, предстательная железа, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи) | 7800 руб |
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н

