ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПБ И ЛО
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Биохимические исследования крови
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 16 | Гомоцистеин | 1 день | 2594 |
| 17 | Миоглобин | 8 дней | 2912 |
| 18 | Мочевая кислота | 1 день | 317 |
| 19 | Мочевина | 1 день | 317 |
| 20 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 1 день | 856 |
| 21 | Общий белок | 1 день | 345 |
| 22 | Общий билирубин | 1 день | 276 |
| 23 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 1 день | 773 |
| 24 | Прямой билирубин | 1 день | 276 |
| 25 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 8 дней | 1739 |
| 26 | С-реактивный белок | 1 день | 649 |
| 28 | Трансферрин | 1 день | 869 |
| 29 | Тропонин I | 1 день | 1256 |
| 30 | Ферритин | 1 день | 994 |
| 33 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 1 день | 952 |
| 34 | Лактат (молочная кислота) | 1 день | 1159 |
| 57 | Аполипопротеид А | 1 день | 1076 |
| 58 | Аполипопротеид В | 1 день | 1076 |
| 59 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 день | 1380 |
| 60 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 день | 386 |
| 61 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 день | 386 |
| 62 | Триглицериды | 1 день | 386 |
| 73 | Глюкоза в венозной крови | 1 день | 276 |
| 74 | Глюкоза в капиллярной крови | 1 день | 276 |
| 75 | Тест на толерантность к лактозе | 1 день | 2484 |
| 78 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 276 |
| 79 | Альбумин | 1 день | 414 |
| 80 | Амилаза | 1 день | 386 |
| 81 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 276 |
| 82 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 276 |
| 83 | Креатинин | 1 день | 276 |
| 84 | Креатининфосфокиназа | 1 день | 455 |
| 85 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 1 день | 649 |
| 86 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 276 |
| 87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 день | 1104 |
| 88 | Липаза | 1 день | 662 |
| 89 | Холестерин | 1 день | 345 |
| 90 | Щелочная фосфатаза | 1 день | 290 |
| 97 | Железо в сыворотке | 1 день | 345 |
| 102 | Магний | 1 день | 414 |
| 106 | Неорганический фосфор | 1 день | 345 |
| 107 | Общий кальций | 1 день | 414 |
| 237 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 1 день | 1007 |
| 241 | Толерантность к глюкозе | 1 день | 1504 |
| 539 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 день | 800 |
| 749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 1 день | 649 |
| 21076 | Панель "Поликлинический комплекс" (Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, холестерин, общий билирубин, общий белок, С-реактивный белок, общий клинический анализ мочи) | 1 день | 3588 |
| 21093 | Лептин | до 9 раб. дн. | 2236 |
| 21094 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А, Аполипопротеид В, коэффициент риска развития атеросклероза) | 1 день | 2167 |
| 21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферрин, железо, ОЖСС) | 1 день | 2139 |
| 21258 | Холинэстераза в сыворотке крови | 2 дня | 428 |
| 21680 | Определение лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 2 дня | 566 |
| 21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 2 дня | 373 |
| 21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1 день | 1380 |
| 21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 1 день | 511 |
| 21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 2 дня | 676 |
| 21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1 день | 1380 |
| 22003 | Комплекс "Минимальный набор биохимических исследований крови" (общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, щелочная фосфатаза, холестерин в сыворотке крови) | 1 день | 2346 |
| 22056 | Определение углевод-дефицитного трансферрина (CDT) | 8 дней | 5934 |
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н

