ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПБ И ЛО
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
Анализы на онкомаркеры
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 249 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 1 день | 1104 |
| 250 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 1 день | 1104 |
| 251 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 1 день | 1242 |
| 252 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 10 дн. | 1725 |
| 253 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 15 дн. | 2608 |
| 254 | NSE (нейронспецифическая энолаза) | 8 дн. | 2443 |
| 255 | PSA общий | 1 день | 925 |
| 256 | PSA свободный | 1 день | 925 |
| 259 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 дн. | 3229 |
| 260 | Tumor Marker 2 - пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 11 дн. | 6113 |
| 261 | АФП - альфа-фетопротеин | 1 день | 663 |
| 263 | Определение онкомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 5 дней | 1891 |
| 264 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 2 дня | 1697 |
| 265 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 1 день | 1725 |
| 21788 | Определение онкомаркера - 2проПСА в сыворотке крови | 2 дня | 4347 |
| 21789 | Определение индекса здоровья простаты в сыворотке крови | 2 дня | 5796 |
| 267 | РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 1 день | 1104 |
| 268 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 1 день | 621 |
| 21281 | Определение НЕ 4 в сыворотке крови (онкомаркер яичников) | 7 дн. | 4057 |
| 21621 | Расчет риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2 дня | 2870 |
| 21613 | Расчет риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE ROMA) | 2 дня | 3036 |
| 21601 | Хромогранин А | 10 дн. (пост.5,15,25) | 4733 |
| 21525 | Определение СА-242 в сыворотке крови (рак поджелудочной или кишечника) | 10 дн. | 2898 |
| 21702 | Определение онкомаркера бета-2-микроглобулина в моче | 5 дней | 2015 |
| 21746 | Определение маркера формирования костного матрикса P1NP в сыворотке крови | 7 дней | 4209 |
Витамины, жирные кислоты
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 44 | 25-ОН витамин Д | 1 день | 3809 |
| 45 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 день | 1256 |
| 46 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 день | 1421 |
| 6697 | Определение концентрации витамина К (филлохинон) | 8 дней | 3588 |
| 6698 | Определение концентрации витамина Е (токоферол) | 8 дней | 3588 |
| 7010 | Определение концентрации витамина В1 (тиамин) | 8 дней | 3588 |
| 7011 | Определение концентрации витамина В2 (рибофлавин) | 8 дней | 3588 |
| 7012 | Определение концентрации витамина В5 (пантотенова кислота) | 8 дней | 3588 |
| 21786 | Определение концентрации витамина C (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови | 7 дней | 3588 |
| 21787 | Определение ретинол-связывающего белка (маркер уровня витамина А) | 7 дней | 3588 |
Функция щитовидной железы
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 153 | Антитела к рецепторам ТТГ | 10 раб. дн | 2456 |
| 154 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 2 дня | 828 |
| 155 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 2 дня | 828 |
| 156 | Тиреоглобулин (ТГ) | 5 дн. | 1256 |
| 157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 день | 552 |
| 158 | Тироксин (Т4) | 1 день | 649 |
| 159 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 1 день | 676 |
| 160 | Трийодтиронин (Т3) | 1 день | 649 |
| 161 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 1 день | 676 |
Функции репродуктивной системы
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 177 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | до 5 раб. дн | 1021 |
| 178 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 10 раб. дн. | 2070 |
| 181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 день | 690 |
| 182 | Макропролактин | 2 дня | 2056 |
| 183 | Прогестерон | 1 день | 662 |
| 184 | Пролактин | 1 день | 704 |
| 186 | Тестостерон общий | 1 день | 690 |
| 187 | Тестостерон свободный | до 5 раб. дн | 1822 |
| 188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 день | 690 |
| 189 | Эстрадиол | 1 день | 787 |
| 191 | Индекс свободных андрогенов | 5 дн. | 2401 |
| 192 | Биохимический скрининг беременной в 15-18 недель с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 5 дн. | 4057 |
| 193 | Биохимический скрининг беременной в 1 триместре (9 нед.0 дн. - 13 нед.6 дн.) с выдачей заключения (исследование РАРР-А, свободной бета-субъединицы ХГЧ, расчет риска с учетом ТВП и возраста) | 8 дн. | 3478 |
Диагностика нарушений фертильной функции организма
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 172 | Антимюллеровский гормон | до 5 раб. дн | 3919 |
| 173 | Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 15 раб. дн | 2374 |
| 175 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 10 раб. дн | 1877 |
| 176 | Антиспермальные антитела в сперме | до 10 раб. дн | 2291 |
| 179 | Определение ингибина В в сыворотке крови | 10 раб. дн | 2829 |
Гипофизарно-надпочечниковая система
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| анализы крови | |||
| 171 | Андростендион (А4) | до 5 раб. дн. | 1711 |
| 197 | 17-ОН прогестерон | 4 дня | 1132 |
| 198 | Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 2 дня | 1242 |
| 199 | Альдостерон | 10 дн. | 966 |
| 200 | ДГЭА-сульфат | 1 день | 731 |
| 201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | до 6 раб. дн. | 1973 |
| 203 | Кортизол | 1 день | 690 |
| 204 | Соматотропный гормон | 2 дня | 966 |
| 205 | Эритропоэтин | до 8 дн. | 1946 |
| 206 | Определение ренина в крови | 7 дней | 2691 |
| анализы мочи | |||
| 207 | 17-КС в суточной моче | 11 раб. дн. | 2029 |
| 211 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 12 дн. | 4209 |
| 212 | Кортизол | 1 день | 1711 |
| 213 | Метанефрины общие в моче | 16 дн. | 4319 |
| 21544 | Определение метаболитов катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 9 дн. | 4637 |
| 21666 | Определение норметанефринов общих и свободных в суточной моче | 11 дн. | 4209 |
| 21671 | Определение кортизола свободного в суточной моче | 3 дня | 1711 |
Метаболиты костной ткани
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 224 | В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 6 дн. | 1891 |
| 225 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 2 раб. дн. | 1311 |
| 226 | Паратгормон | 2 дня | 1104 |
| 227 | Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче, разовая порция | 6 дн. | 3202 |
Оценка диабета
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 235 | Антитела к инсулину | 15 дн. | 1601 |
| 238 | Декарбоксилаза глютаминовой кислоты (GAD) | 14 дн. | 2829 |
| 239 | Инсулин | 1 день | 994 |
| 240 | С-пептид | 1 день | 814 |
| 242 | Фруктозамин | 6 дн. | 1228 |
| 21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови (пост. 1,11,21 числа каждого месяца) ответы 2,12,22 числа | 11 дн. | 2443 |
| 21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 1 день | 1007 |
Сердечно-сосудистые маркеры сердечной недостаточности
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 245 | Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 8 дн. | 6638 |
AntiAge диагностика
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 22016 | Определение йода в сыворотке крови | 9 дн. | 897 |
| 22017 | Определение селена в сыворотке крови | 7 дн. | 1104 |
| 22018 | Определение молибдена в сыворотке крови | 7 дн. | 1104 |
| 22019 | Определение кобальта в сыворотке крови | 7 дн. | 1104 |
| 22020 | Определение кремния в сыворотке крови | 7 дн. | 1104 |
| 22021 | Определение L-карнитина общего в сыворотке крови | 7 дн. | 5106 |
| 22022 | Определение ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3: докозагексаеновая (DHA), эйкозапентаеновая (EPA) в цельной крови | 7 дн. | 8004 |
| 22023 | Определение Коэнзима Q10 в сыворотке крови | 7 дн. | 5796 |
| 22025 | Оксидативный стресс: малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин и антиоксиданты: коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион в крови | 7 дн. | 26220 |
| 22026 | Определение свободных фракций метанефрина и норметанефрина (неконъюгированные с SO4) в крови | 9 дн. | 4830 |
| 22027 | Определение жирорастворимых витаминов A, D, E, K в сыворотке крови | 7 дн. | 11454 |
| 22032 | Определение малонового диальдегида (стабильный конечный продукт ПОЛ) в плазме крови | 9 дн. | 5106 |
| 22033 | Определение 8-ОН-дезоксигуанозин (маркер оксидативного повреждения ДНК) в плазме крови | 9 дн. | 4830 |
| 22034 | Определение глутатиона в цельной крови | 9 дн. | 7176 |
| 22035 | Определение общего антиоксидантного статуса (TAS) суммарно в крови | 9 дн. | 6900 |
| 22037 | Определение гистамина в плазме крови | до 9 дн. | 3588 |
| 22038 | Определение водорастворимых витаминов: В1, В5, В6, С в плазме крови | 9 дн. | 11730 |
| 22039 | Определение эссенциальных и токсичных микроэлементов: Mg, Mn, Cu, Zn, As, Se, Hg, Cd, Pb, Cr (10 элементов) в цельной крови | 9 дн. | 7176 |
Отзывы пациентов
Отзывы пациентов
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н

