ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПБ И ЛО
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПЦР-тесты на ЗППП и дисбиотические состояния
| Код | Наименование | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| 668 | Бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 4 раб. дн. | 1518 |
| 670 | Выявление НК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | до 4 раб. дн. | 442 |
| 671 | Выявление НК Chlamydia trachomatis | 2 дн. | 442 |
| 672 | Выявление НК Gardnerella vaginalis | 2 дн. | 442 |
| 673 | Выявление в биоматериале ДНК М.tuberculosis | 3-4 дня | 1007 |
| 674 | Выявление НК Муcoplasma hominis | 2 дн. | 442 |
| 675 | Выявление НК Mуcoplasma genitalium | 2 дн. | 442 |
| 677 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae | 2 дн. | 442 |
| 678 | Выявление НК Trichomonas vaginalis | 2 дн. | 442 |
| 680 | Выявление НК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 2 дн. | 524 |
| 681 | Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 2 дн. | 524 |
| 687 | Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 2 дня | 676 |
| 689 | Выявление НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 3 дня | 1104 |
| 690 | Выявление НК вируса папилломы HPV 16 ,18 тип | 3 дня | 1352 |
| 691 | Выявление НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 3 дня | 828 |
| 693 | Выявление НК цитомегаловируса (CMV) | 3 дня | 497 |
| 696 | Выявление НК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 2 дня | 1145 |
| 697 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 2 дня | 1670 |
| 698 | Выявление НК вируса папилломы HPV 6,11 тип | 3 дня | 566 |
| 21292 | Выявление НК Mуcoplasma genitalium (количественно) | 3 дня | 428 |
| 21293 | Выявление НК Chlamydia trachomatis (количественно) | 3 дня | 566 |
| 21294 | Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 3 дня | 566 |
| 21303 | Фемофлор - 16 | 5 дн. | 4927 |
| 21304 | Фемофлор - 8 | 5 дн. | 2829 |
| 21305 | Интимное здоровье мужчин | 4 дня | 4278 |
| 21436 | Скрин - 11 | 5 дн. | 3174 |
| 21437 | Фемофлор - 13 | 5 дн. | 3174 |
| 21438 | Выявление НК вируса папилломы HPV 16 тип | 3 дня | 704 |
| 21439 | Выявление НК вируса папилломы HPV 18 тип | 3 дня | 704 |
| 21450 | Комплекс скрытые инфекции (Выявление НК Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, вируса герпеса человека 1 и 2 типа) | 2 дня | 1739 |
| 21614 | «УРОСКРИН» ПЦР диагностика (ДНК Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 5 дн. | 2484 |
| 21644 | Диагностика вирусов скрин (EBV, CMV, HHV 6 типа) методом ПЦР | 7 дн. | 2111 |
| 21641 | Norovirus (Норовирусы 1, 2 типы) методом ПЦР | 4 дня | 1822 |
| 21659 | Выявление в биоматериале ДНК Treponema pallidum | 3 дня | 1007 |
| 21667 | Выявление ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | 3 дня | 938 |
| 21669 | Выявление в биоматериале ДНК Mycoplasma pneumoniae | 4 дня | 1435 |
| 21670 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila pneumoniae | 4 дня | 1435 |
| 21689 | Выявление в биоматериале ДНК Bacteroides | 3 дня | 1007 |
| 21744 | Онкобелки Е6, Е7 Human papillomavirus 16,18 | 3-4 дня | 1007 |
| 21747 | Онкобелки Е6, Е7 Human papillomavirus (31,33) | 3-4 дня | 1007 |
| 21749 | Выявление ДНК Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 3 дня | 1435 |
| 21751 | Выявление в биоматериале РНК Influenza virus A/B | 3-4 дня | 3450 |
| 21752 | Выявление в биоматериале ДНК Bordetella pertussis | 3-4 дня | 1380 |
| 21753 | Выявление в биоматериале ДНК Pseudomonas aeruginosa | 3-4 дня | 1380 |
| 21754 | Выявление в биоматериале ДНК Legionella pneumophila | 3-4 дня | 1380 |
| 21755 | Выявление в биоматериале ДНК Adenovirus / Аденовирус, типы В,С,Е, без типирования | 3-4 дня | 1380 |
| 21756 | Выявление в биоматериале ДНК Staphylococcus aureus | 3-4 дня | 1380 |
| 21757 | Выявление в биоматериале ДНК Klebsiella pneumoniae | 3-4 дня | 1380 |
| 21758 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila psittaci | 3-4 дня | 1380 |
| 21759 | Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический стрептококк группы В) | 3-4 дня | 1380 |
| 21760 | Выявление в биоматериале РНК Influenza virus A1/H1 | 3-4 дня | 3450 |
| 21761 | Выявление в биоматериале ДНК Neisseria meningitides, типы А,В,С с типированием | 3-4 дня | 1380 |
| 21762 | Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический стрептококк группы А) | 3-4 дня | 1380 |
| 21766 | Выявление в биоматериале ДНК Corynebacterium diphtheriae | 3-4 дня | 1380 |
| 21763 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 1 | 3-4 дня | 1311 |
| 21764 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 2 | 3-4 дня | 1242 |
| 21765 | Выявление в биоматериале ДНК Varicella-Zoster virus | 3-4 дня | 1311 |
| 21767 | Выявление в биоматериале РНК Rhinovirus | 3-4 дня | 2318 |
| 21768 | Выявление в биоматериале ДНК Mycoplasma spp. | 3-4 дня | 1380 |
| 21771 | Диагностика бактериально-грибковых инфекций методом ПЦР (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacticae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumonia, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumonia, Legionella pneumophila, Candida albicans, Neisseria meningitides типы A, B, C с типированием) | 3-4 дня | 6527 |
| 21772 | Диагностика респираторных вирусных инфекций методом ПЦР (Rhinovirus, Influenza virus A1/H1, Influenza virus A/B, Human parainfluenza virus I, Human parainfluenza virus II, Human parainfluenza virus III, Human parainfluenza virus IV, Аденовирус типы B, C, E без типирования, Coronavirus, Metapneumovirus, Bocavirus, Respiratory syncytial virus) | 3-4 дня | 6527 |
| 21773 | Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus pneumoniae | 3-4 дня | 1380 |
| 21774 | Выявление в биоматериале ДНК Enterococcus faecium, fecalis | 3-4 дня | 1380 |
| 21955 | АНДРОФЛОР | 3 дня | 3864 |
| 21956 | АНДРОФЛОР-СКРИН | 3 дня | 2898 |
| 6667 | Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 2 дня | 1904 |
| 6692 | Определение антител класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 (качественно) для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона» | 7 дней | 2622 |
| 6690 | Определение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 количественно | 1 день | 2622 |
| 6668 | Определение антител IgM к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 2 дня | 1904 |
| 6691 | Определение индекса авидности антител IgG к коронавирусу SARS | 7 дней | 2622 |
| 7016 | Комплексное исследование для выявления РНК респираторных вирусов группы А, В субтипа H1pdm09 (пандемического) гриппа А и SARS-CoV-2 | 1 день | 3174 |
| 6696 | Исследование микробиоты тонкой кишки по Осипову | 11 дней | 6348 |
| 22062 | Колонофлор-16 (количественное определение микробиоты толстого кишечника) | 5 дней | 5520 |
Отзывы пациентов
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н

