Гериатр на Васильевском
+7 (812) 323‑07‑49 или +7 (921) 932‑14‑79
Ухудшение самочувствия у лиц пожилого возраста связано с накапливанием патологий.
Врач гериатр - это клинический специалист, занимающийся изучением течения и лечением различных патологий у возрастных пациентов.
Хотите, мы перезвоним?
Награды
Медицинский
центр ТРАДИЦИИ
ПОБЕДИТЕЛЬ-2022
В НОМИНАЦИИ: Лучшие клиники
Санкт‑Петербурга
премии выбор пациентов - 2022
Что входит в приём врача-Гериатра?
СБОР АНАМНЕЗА
Опрос, осмотр, изучение результатов анализов и медицинской карты.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Постановка диагноза, ответы на вопросы, клинические рекомендации.
НАЗНАЧЕНИЯ
Назначение дополнительных обследований или схемы лечения.
Цены
Стоимость приёма у врача-Гериатра
Наименование | Цена |
---|---|
Первичный прием гериатра к.м.н. | 4000,00 |
Повторный прием гериатра к.м.н. | 3000,00 |
Цены на лабораторные анализы
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 1 день |
276 |
2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 день | 869 |
3 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 1 день | 1035 |
4 | Ретикулоциты | 1 день | 455 |
5 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 день | 276 |
6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 1 день | 1145 |
8 | Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты) + СОЭ | 1 день | 994 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
746 | Общий анализ мочи | 1 день | 442 |
747 | Проба Зимницкого | 1 день | 649 |
748 | Проба Нечипоренко | 1 день | 469 |
751 | 2-х стаканная проба мочи | 1 день | 566 |
752 | 3-х стаканная проба мочи | 1 день | 718 |
1090 | Моча на M. tuberculosis (ВК) | 2 дня | 731 |
1220 | Исследование на продукты распада наркотических веществ (морфин, героин, метамфетамин, амфетамин, кокаин, марихуана, опиаты) в моче - качественно | 1 день | 1380 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
16 | Гомоцистеин | 1 день | 2594 |
17 | Миоглобин | 8 дней | 2912 |
18 | Мочевая кислота | 1 день | 317 |
19 | Мочевина | 1 день | 317 |
20 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 1 день | 856 |
21 | Общий белок | 1 день | 345 |
22 | Общий билирубин | 1 день | 276 |
23 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 1 день | 773 |
24 | Прямой билирубин | 1 день | 276 |
25 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 8 дней | 1739 |
26 | С-реактивный белок | 1 день | 649 |
28 | Трансферрин | 1 день | 869 |
29 | Тропонин I | 1 день | 1256 |
30 | Ферритин | 1 день | 994 |
33 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 1 день | 952 |
34 | Лактат (молочная кислота) | 1 день | 1159 |
57 | Аполипопротеид А | 1 день | 1076 |
58 | Аполипопротеид В | 1 день | 1076 |
59 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 день | 1380 |
60 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 день | 386 |
61 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 день | 386 |
62 | Триглицериды | 1 день | 386 |
73 | Глюкоза в венозной крови | 1 день | 276 |
74 | Глюкоза в капиллярной крови | 1 день | 276 |
75 | Тест на толерантность к лактозе | 1 день | 2484 |
78 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 276 |
79 | Альбумин | 1 день | 414 |
80 | Амилаза | 1 день | 386 |
81 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 276 |
82 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 276 |
83 | Креатинин | 1 день | 276 |
84 | Креатининфосфокиназа | 1 день | 455 |
85 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 1 день | 649 |
86 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 276 |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 день | 1104 |
88 | Липаза | 1 день | 662 |
89 | Холестерин | 1 день | 345 |
90 | Щелочная фосфатаза | 1 день | 290 |
97 | Железо в сыворотке | 1 день | 345 |
102 | Магний | 1 день | 414 |
106 | Неорганический фосфор | 1 день | 345 |
107 | Общий кальций | 1 день | 414 |
237 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 1 день | 1007 |
241 | Толерантность к глюкозе | 1 день | 1504 |
539 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 день | 800 |
749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 1 день | 649 |
21076 | Панель "Поликлинический комплекс" (Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, холестерин, общий билирубин, общий белок, С-реактивный белок, общий клинический анализ мочи) | 1 день | 3588 |
21093 | Лептин | до 9 раб. дн. | 2236 |
21094 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А, Аполипопротеид В, коэффициент риска развития атеросклероза) | 1 день | 2167 |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферрин, железо, ОЖСС) | 1 день | 2139 |
21258 | Холинэстераза в сыворотке крови | 2 дня | 428 |
21680 | Определение лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 2 дня | 566 |
21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 2 дня | 373 |
21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1 день | 1380 |
21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 1 день | 511 |
21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 2 дня | 676 |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1 день | 1380 |
22003 | Комплекс "Минимальный набор биохимических исследований крови" (общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, щелочная фосфатаза, холестерин в сыворотке крови) | 1 день | 2346 |
22056 | Определение углевод-дефицитного трансферрина (CDT) | 8 дней | 5934 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
710 | Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 1 день | 966 |
711 | Мочевая кислота | 1 день | 331 |
712 | Мочевина в моче (суточная) | 1 день | 331 |
713 | Суточная потеря белка | 1 день | 359 |
720 | Глюкоза | 1 день | 290 |
725 | Амилаза | 1 день | 414 |
726 | Креатинин | 1 день | 331 |
730 | Кальций | 1 день | 373 |
731 | Магний | 1 день | 373 |
733 | Неорганический фосфор | 1 день | 373 |
734 | Суточная потеря кальция | 1 день | 373 |
21256 | Кальций-креатининовый индекс | 1 день | 497 |
21697 | Определение белка Бенс-Джонса количественно | 9 дней | 4209 |
21731 | Проба Сулковича | 1 день | 235 |
Врач
Лечим болезнь, а не больного
Не всегда происходящие в организме стареющего человека изменения являются следствием патологии. Основная задача гериатра - отличить закономерные возрастные сдвиги от патологических нарушений, вызванных болезнью и требующих проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Возрастные изменения в организме обусловливают асимптомность, замедленное развитие патологических процессов, значительную специфичность течения, а зачастую и парадоксальность клинических проявлений различных заболеваний.
Вопросы и ответы
В чем особенность гериатрии?
Отличительными чертами гериатрии являются понимание биологии старения организма и изучение особенностей протекания патологических процессов у пациентов пожилого возраста.
Непременно следует учитывать особенности психики людей пожилого возраста. Врач гериатр должен расположить к себе пожилого пациента. В процессе общения ему необходимо проявить внимание и заинтересованность.
В старости болезни протекают иначе?
Особенности протекания патологических процессов у пациентов пожилого возраста таковы:
- возрастные изменения играют свою роль в развитии патологии всех систем и органов, в том числе желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной и кардиоваскулярной систем;
- атеросклероз и возраст взаимосвязаны;
- возникает артериальная гипертензии склеротического генеза;
- развиваются сердечная и дыхательная недостаточность;
- возрастные изменения, имеющиеся патологии и получаемая терапия влияют на состояние печени и пр.
С учетом частого наличия тяжелой и длительно текущей сопутствующей патологии, отсутствия резервов организма, любые экстренно возникшие ситуации требуют экстренного дообследования и лечения.
В чем особенности лечения пожилых?
Фармакотерапия в гериатрии учитывает особенности воздействия различных лекарственных средств на стареющий организм. Следует проявлять осторожность при назначении лекарственных препаратов, особенно сердечных, мочегонных, снотворных, болеутоляющих, антидепрессантов и пр.
Врач-гериатр корректирует терапию всего комплекса патологии пожилого человека, по возможности уменьшая полипрогмазию (назначение большого количества препаратов) других специалистов.
СТАРОСТЬ – ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ
Ухудшение самочувствия у лиц пожилого возраста, как правило, связано с возникновением какой-либо патологии. Большинство пациентов старше 65 лет страдает тремя и более заболеваниями, что ухудшает их течение и затрудняет назначение терапии.
Болезни пожилого возраста
Атеросклероз
Гипертония
Диабет II типа
Болезни глаз
ХОБЛ
Онкология
СРОЧНО ЗАПИШИТЕСЬ К ГЕРИАТРУ, если ваш пожилой родственник:
- перестал вставать с кровати,
- не в состоянии обслуживать себя,
- стал вести себя неадекватно, в том числе агрессивно,
- перестал понимать, где он находится и/или кто вокруг;
- испытывает отвращение от пищи и теряет в весе,
- падает на ровном месте, с трудом двигается и разговаривает
- страдает от непроизвольного мочеиспускания или невозможности опорожниться,
- страдает от повышения давления и сахара крови, болей и т.п.
ЧЕМ РАНЬШЕ БУДЕТ НАЙДЕНА ПРИЧИНА СОСТОЯНИЯ И ОКАЗАНА ПОМОЩЬ,
ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД,
восстановление способности к самообслуживанию и улучшение качества жизни пожилого и старого пациента.
Запись на консультацию Гериатра на Васильевском острове по телефону:
+7 (812) 323-07-49 или +7 921 932-14-79
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н