Терапевт на Васильевском
+7 (812) 323‑07‑49 или +7 (921) 932‑14‑79
Терапевт – это врач общей практики, который осуществляет первичную диагностику широкого перечня заболеваний.
При появлении любых жалоб на здоровье (температура, мигрень, боли в горле, насморк, кашель, тошнота, боли в области живота и спины, расстройство аппетита, проблемы со стулом, усталость, бессонница, одышка, повышенное или пониженное артериальное давление, высыпания на коже), если нет уверенности, к какому специалисту нужно обратиться - обращайтесь к терапевту.
Хотите, мы перезвоним?
Награды
Медицинский
центр ТРАДИЦИИ
ПОБЕДИТЕЛЬ-2022
В НОМИНАЦИИ: Лучшие клиники
Санкт‑Петербурга
премии выбор пациентов - 2022
Что входит в приём врача-Терапевта?
СБОР АНАМНЕЗА
Опрос, осмотр, изучение результатов анализов и медицинской карты.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Постановка диагноза, ответы на вопросы, клинические рекомендации.
НАЗНАЧЕНИЯ
Назначение дополнительных обследований или схемы лечения.
Цены
Стоимость приёма у врача-Терапевта
Наименование | Цена |
---|---|
Первичный* прием терапевта | 3000,00 |
Повторный прием терапевта | 2000,00 |
Первичный* прием терапевта к.м.н. | 4000,00 |
Повторный прием терапевта к.м.н. | 3000,00 |
Оформление листка нетрудоспособности (больничного листа) | 1500 рублей |
Справка для бассейна | 700 рублей |
Справка для выезда за границу | 700 рублей |
Справка в учебное заведение | 700 рублей |
* Первичный прием терапевта включает: сбор жалоб, анамнеза, консультацию, общетерапевтический осмотр (общий осмотр кожных покровов и слизистых, измерение температуры, давления, частоты сердечных сокращений, при необходимости пальпация лимфоузлов, щитовидной железы и т.д.), оформление направлений на дообследование.
Цены на лабораторные анализы
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 1 день |
276 |
2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 день | 869 |
3 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 1 день | 1035 |
4 | Ретикулоциты | 1 день | 455 |
5 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 день | 276 |
6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 1 день | 1145 |
8 | Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты) + СОЭ | 1 день | 994 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
746 | Общий анализ мочи | 1 день | 442 |
747 | Проба Зимницкого | 1 день | 649 |
748 | Проба Нечипоренко | 1 день | 469 |
751 | 2-х стаканная проба мочи | 1 день | 566 |
752 | 3-х стаканная проба мочи | 1 день | 718 |
1090 | Моча на M. tuberculosis (ВК) | 2 дня | 731 |
1220 | Исследование на продукты распада наркотических веществ (морфин, героин, метамфетамин, амфетамин, кокаин, марихуана, опиаты) в моче - качественно | 1 день | 1380 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
762 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 день | 483 |
764 | Копрологическая эластаза | 14 раб. дней | 4388 |
765 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 день | 635 |
766 | Энтеробиоз | 1 день | 566 |
1698 | Определение гемоглобина в кале иммунохроматографическим методом | 1 день | 966 |
21289 | Определение углеводов в кале | 2-3 дня | 1090 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
770 | Исследование мокроты на ВК | 2 дня | 925 |
771 | Общий клинический анализ мокроты | 1 день | 1159 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
16 | Гомоцистеин | 1 день | 2594 |
17 | Миоглобин | 8 дней | 2912 |
18 | Мочевая кислота | 1 день | 317 |
19 | Мочевина | 1 день | 317 |
20 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 1 день | 856 |
21 | Общий белок | 1 день | 345 |
22 | Общий билирубин | 1 день | 276 |
23 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 1 день | 773 |
24 | Прямой билирубин | 1 день | 276 |
25 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 8 дней | 1739 |
26 | С-реактивный белок | 1 день | 649 |
28 | Трансферрин | 1 день | 869 |
29 | Тропонин I | 1 день | 1256 |
30 | Ферритин | 1 день | 994 |
33 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 1 день | 952 |
34 | Лактат (молочная кислота) | 1 день | 1159 |
57 | Аполипопротеид А | 1 день | 1076 |
58 | Аполипопротеид В | 1 день | 1076 |
59 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 день | 1380 |
60 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 день | 386 |
61 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 день | 386 |
62 | Триглицериды | 1 день | 386 |
73 | Глюкоза в венозной крови | 1 день | 276 |
74 | Глюкоза в капиллярной крови | 1 день | 276 |
75 | Тест на толерантность к лактозе | 1 день | 2484 |
78 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 276 |
79 | Альбумин | 1 день | 414 |
80 | Амилаза | 1 день | 386 |
81 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 276 |
82 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 276 |
83 | Креатинин | 1 день | 276 |
84 | Креатининфосфокиназа | 1 день | 455 |
85 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 1 день | 649 |
86 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 276 |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 день | 1104 |
88 | Липаза | 1 день | 662 |
89 | Холестерин | 1 день | 345 |
90 | Щелочная фосфатаза | 1 день | 290 |
97 | Железо в сыворотке | 1 день | 345 |
102 | Магний | 1 день | 414 |
106 | Неорганический фосфор | 1 день | 345 |
107 | Общий кальций | 1 день | 414 |
237 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 1 день | 1007 |
241 | Толерантность к глюкозе | 1 день | 1504 |
539 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 день | 800 |
749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 1 день | 649 |
21076 | Панель "Поликлинический комплекс" (Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, холестерин, общий билирубин, общий белок, С-реактивный белок, общий клинический анализ мочи) | 1 день | 3588 |
21093 | Лептин | до 9 раб. дн. | 2236 |
21094 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А, Аполипопротеид В, коэффициент риска развития атеросклероза) | 1 день | 2167 |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферрин, железо, ОЖСС) | 1 день | 2139 |
21258 | Холинэстераза в сыворотке крови | 2 дня | 428 |
21680 | Определение лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 2 дня | 566 |
21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 2 дня | 373 |
21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1 день | 1380 |
21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 1 день | 511 |
21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 2 дня | 676 |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1 день | 1380 |
22003 | Комплекс "Минимальный набор биохимических исследований крови" (общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, щелочная фосфатаза, холестерин в сыворотке крови) | 1 день | 2346 |
22056 | Определение углевод-дефицитного трансферрина (CDT) | 8 дней | 5934 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
710 | Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 1 день | 966 |
711 | Мочевая кислота | 1 день | 331 |
712 | Мочевина в моче (суточная) | 1 день | 331 |
713 | Суточная потеря белка | 1 день | 359 |
720 | Глюкоза | 1 день | 290 |
725 | Амилаза | 1 день | 414 |
726 | Креатинин | 1 день | 331 |
730 | Кальций | 1 день | 373 |
731 | Магний | 1 день | 373 |
733 | Неорганический фосфор | 1 день | 373 |
734 | Суточная потеря кальция | 1 день | 373 |
21256 | Кальций-креатининовый индекс | 1 день | 497 |
21697 | Определение белка Бенс-Джонса количественно | 9 дней | 4209 |
21731 | Проба Сулковича | 1 день | 235 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
44 | 25-ОН витамин Д | 1 день | 3809 |
45 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 день | 1256 |
46 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 день | 1421 |
6697 | Определение концентрации витамина К (филлохинон) | 8 дней | 3588 |
6698 | Определение концентрации витамина Е (токоферол) | 8 дней | 3588 |
7010 | Определение концентрации витамина В1 (тиамин) | 8 дней | 3588 |
7011 | Определение концентрации витамина В2 (рибофлавин) | 8 дней | 3588 |
7012 | Определение концентрации витамина В5 (пантотенова кислота) | 8 дней | 3588 |
21786 | Определение концентрации витамина C (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови | 7 дней | 3588 |
21787 | Определение ретинол-связывающего белка (маркер уровня витамина А) | 7 дней | 3588 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
11 | Антистрептолизин «О» (ASL-O) | 1 день | 621 |
12 | Иммуноглобулины Ig A | 1 день | 607 |
13 | Иммуноглобулины Ig G | 1 день | 414 |
14 | Иммуноглобулины Ig M | 1 день | 414 |
15 | Иммуноглобулины Ig E | 1 день | 662 |
31 | ЦИК | 10 дней | 1780 |
302 | С3 комплемент | 5 дн. | 1283 |
303 | С4 комплемент | 5 дн. | 1283 |
21287 | Определение Ig A,M,G в сыворотке крови | 1 день | 1242 |
21589 | Иммунный статус (иммунограмма) | 5-7 дней | 11302 |
21654 | Определение C1-ингибитора функциональной активности в сыворотке крови | 3-5 дней | 2180 |
21655 | Определение ФНО (фактор некроза опухоли) в сыворотке крови | 3-5 дней | 2180 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
Гельминтозы | |||
760 | Исследование кала на яйца гельминтов | 1 день | 442 |
761 | Исследование кала на простейшие | 1 день | 455 |
763 | Комплексное исследование кала (яица гельминтов, цисты простейших) | 1 день | 690 |
990 | Микст гельминтозы. Определение антител (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 5 дн. | 1035 |
1034 | Определение антител (IgG) к антигенам токсокар с раститровкой | 5 дн. | 1007 |
1035 | Определение антител (IgG) к антигенам эхинококка с раститровкой | 5 дн. | 1421 |
21245 | Определение антител IgG к аскаридам | 8 дн. | 1339 |
21278 | Определение антител (IgG) к антигенам описторхисов с раститровкой | 5 дн. | 1256 |
21077 | Аскарида в кале (Ascaris, lumbricoides) | 4 дн. | 1297 |
21078 | Острица в кале (Enterobius vermicularis) | 4 дн. | 1297 |
21079 | Токсокара в сыворотке крови (Toxocara mystax,canis) | 4 дн. | 1297 |
21080 | Описторхоз в кале (Opistorchis felineus) | 4 дн. | 1297 |
21081 | Широкий лентец в кале (Diphyllobothrium latum) | 4 дн. | 1297 |
21082 | Панель гельминты | 4 дн. | 3188 |
21083 | Диентамеба в кале (Dientamoeba fragilis) | 4 дн. | 1297 |
21084 | Лямблия в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 4 дн. | 1297 |
21085 | Криптоспоридия в кале (Cryptosporidium parvum (muris) | 4 дн. | 1297 |
21086 | Кокцидия в кале (lsospora belli) | 4 дн. | 1297 |
21087 | Бластоцисты в кале (Blastocystis hominis) | 4 дн. | 1297 |
21088 | Панель простейшие | 4 дн. | 3188 |
21089 | Панель гельменты, простейшие | 4 дн. | 5368 |
21279 | Определение антител (IgG) к антигенам трихинелл с раститровкой | 5 дн. | 1007 |
21645 | Определение в сыворотке крови специфических Ig G - Ascaris lumbricoides | 7 дней | 1297 |
21674 | Определение антител класса Ig G к Entamoeba histolytica (anti-Entamoeba histolytica) в сыворотке крови | 5 дн. | 1076 |
Лямблиоз | |||
999 | Антитела (IgМ) к лямблиям (постановка чт и вс) ответы пт и пн | 5 дн | 676 |
1000 | Антиген лямблий в кале | 3 дня | 1380 |
1001 | Суммарные антитела (Ig A,M,G) к лямблиям (постановка чт и вс) ответы пт и пн | 5 дн. | 980 |
Врачи
Какие болезни лечит врач-терапевт
Респираторные инфекции
Проблемы с сердцем и давление
вегетососудистая дистония, гипертония, аритмия, стенокардия
Проблемы с пищеварением
пищевое отравление, гастрит, язва, колит, панкреатит, застой желчи
Болезни почек
цистит, пиелонефрит, камни, почечная недостаточность
Запись на консультацию Терапевта на Васильевском острове по телефону:
+7 (812) 323-07-49 или +7 921 932-14-79
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н