Гематолог на Васильевском
+7 (812) 323‑07‑49 или +7 (921) 932‑14‑79
В настоящее время число больных гематологической группы составляет порядка 8% населения.
К гематологическим пациентам относятся лица с заболеваниями крови, костного мозга и кроветворных органов. Наблюдаться у гематолога необходимо также беременным и женщинам, планирующим беременность.
Хотите, мы перезвоним?
Награды
Медицинский
центр ТРАДИЦИИ
ПОБЕДИТЕЛЬ-2022
В НОМИНАЦИИ: Лучшие клиники
Санкт‑Петербурга
премии выбор пациентов - 2022
Что входит в приём врача-Гематолога?
СБОР АНАМНЕЗА
Опрос, осмотр, изучение результатов анализов и медицинской карты.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Постановка диагноза, ответы на вопросы, клинические рекомендации.
НАЗНАЧЕНИЯ
Назначение дополнительных обследований или схемы лечения.
Цены
Стоимость приёма у врача-Гематолога
Наименование | Цена |
---|---|
Первичный прием гематолога, кандидата медицинских наук Касимовой Т.Ю. | 7000,00 |
Повторный прием гематолога, кандидата медицинских наук Касимовой Т.Ю. | 5000,00 |
Проведение стернальной пункции с подсчетом миелограммы | 7000,00 |
Цены на лабораторные анализы
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 1 день |
276 |
2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 день | 869 |
3 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 1 день | 1035 |
4 | Ретикулоциты | 1 день | 455 |
5 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 день | 276 |
6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 1 день | 1145 |
8 | Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты) + СОЭ | 1 день | 994 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
16 | Гомоцистеин | 1 день | 2594 |
17 | Миоглобин | 8 дней | 2912 |
18 | Мочевая кислота | 1 день | 317 |
19 | Мочевина | 1 день | 317 |
20 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 1 день | 856 |
21 | Общий белок | 1 день | 345 |
22 | Общий билирубин | 1 день | 276 |
23 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 1 день | 773 |
24 | Прямой билирубин | 1 день | 276 |
25 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 8 дней | 1739 |
26 | С-реактивный белок | 1 день | 649 |
28 | Трансферрин | 1 день | 869 |
29 | Тропонин I | 1 день | 1256 |
30 | Ферритин | 1 день | 994 |
33 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 1 день | 952 |
34 | Лактат (молочная кислота) | 1 день | 1159 |
57 | Аполипопротеид А | 1 день | 1076 |
58 | Аполипопротеид В | 1 день | 1076 |
59 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 день | 1380 |
60 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 день | 386 |
61 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 день | 386 |
62 | Триглицериды | 1 день | 386 |
73 | Глюкоза в венозной крови | 1 день | 276 |
74 | Глюкоза в капиллярной крови | 1 день | 276 |
75 | Тест на толерантность к лактозе | 1 день | 2484 |
78 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 276 |
79 | Альбумин | 1 день | 414 |
80 | Амилаза | 1 день | 386 |
81 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 276 |
82 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 276 |
83 | Креатинин | 1 день | 276 |
84 | Креатининфосфокиназа | 1 день | 455 |
85 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 1 день | 649 |
86 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 276 |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 день | 1104 |
88 | Липаза | 1 день | 662 |
89 | Холестерин | 1 день | 345 |
90 | Щелочная фосфатаза | 1 день | 290 |
97 | Железо в сыворотке | 1 день | 345 |
102 | Магний | 1 день | 414 |
106 | Неорганический фосфор | 1 день | 345 |
107 | Общий кальций | 1 день | 414 |
237 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 1 день | 1007 |
241 | Толерантность к глюкозе | 1 день | 1504 |
539 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 день | 800 |
749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 1 день | 649 |
21076 | Панель "Поликлинический комплекс" (Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, холестерин, общий билирубин, общий белок, С-реактивный белок, общий клинический анализ мочи) | 1 день | 3588 |
21093 | Лептин | до 9 раб. дн. | 2236 |
21094 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А, Аполипопротеид В, коэффициент риска развития атеросклероза) | 1 день | 2167 |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферрин, железо, ОЖСС) | 1 день | 2139 |
21258 | Холинэстераза в сыворотке крови | 2 дня | 428 |
21680 | Определение лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 2 дня | 566 |
21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 2 дня | 373 |
21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1 день | 1380 |
21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 1 день | 511 |
21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 2 дня | 676 |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1 день | 1380 |
22003 | Комплекс "Минимальный набор биохимических исследований крови" (общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, щелочная фосфатаза, холестерин в сыворотке крови) | 1 день | 2346 |
22056 | Определение углевод-дефицитного трансферрина (CDT) | 8 дней | 5934 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
136 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 день | 304 |
137 | Д-димер | 1 день | 1835 |
138 | Коагулограмма (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 день | 1380 |
139 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1 день | 1532 |
140 | Протромбиновый индекс + МНО | 1 день | 428 |
141 | Тромбиновое время | 1 день | 373 |
142 | Фибриноген | 1 день | 386 |
21145 | Антитромбин III | 1 день | 621 |
21215 |
Коагуолограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,антитромбин III) |
1 день | 3312 |
21295 | Определение волчаночного антикоагулянта - подтверждающий тест | 5 дней (пн, чт) | 1435 |
21678 | Определение протеина C в сыворотке крови | 4 дня | 2608 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
125 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) | 2 дня | 911 |
126 | Группа крови + Резус-фактор | 1 день | 856 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
35 | Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма) | 3 дня | 1297 |
Код | Наименование | Срок | Цена |
---|---|---|---|
1450 | Рак легких, 10 маркеров | 30 дн. | 10074 |
1451 | Рак груди, 5 маркеров | 30 дн. | 6458 |
1452 | Рак молочной железы и яичников | 30 дн. | 6458 |
1453 | Острый лейкоз, 12 маркеров | 30 дн. | 14131 |
1454 | Рак толстого кишечника, желудка и мочевого пузыря, 5 маркеров | 30 дн. | 6458 |
1455 | Рак простаты, 3 маркера | 30 дн. | 6527 |
1456 | Анализ всех генетических маркеров риска онкологических заболеваний* | 30 дн. | 42683 |
- анализ генов I и II фазы детоксикации: CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, GSTM1, GSTT1, NAT2, MTHFR, CYP17A1, CYP19, TPMT, EPHX1 (mEPHX), VCORC1, MDR1
- анализ гена рецептора андрогенов: AR
- анализ гена парооксаназы: PON1
- анализ гена рецептора прогестерона: PROG
- анализ генов риска семейных форм рака молочной железы и яичников (опухолевых супрессоров): BRCA1, BRCA2, CHEK2
- анализ генов, контролирующих деление клетки (онкогенов): TP53 (P53), MYCL1 (LMYC)
Врач
Как понять что есть заболевание крови?
Причины для неотложного визита к врачу-гематологу:
- бледность кожи;
- повышенная утомляемость;
- нарушения сердечного ритма;
- появление одышки;
- кровоизлияния;
- межменструальные кровотечения;
- онемение конечностей;
- потеря веса;
- трудности при глотании;
- увеличение лимфоузлов;
- гематомы на коже;
- низкий гемоглобин по результатам ОАК.
Гемостазиограмма при беременности или ее планировании
При планировании беременности важно сделать гемостазиограмму (коагулограмму), особенно для женщин, страдающих гипертонической болезнью, ожирением, бесплодием, варикозным расширением вен, а также тем, кто ранее не вынашивал беременность или у кого были случаи мертворождения, преждевременных родов, осложненные роды, неудачное экстракорпоральное оплодотворение.
Плановый осмотр гематолога необходимо пройти всем беременным, поскольку на протяжении всего срока в крови происходят самые разнообразные изменения. Врач-гематолог поможет контролировать процессы гемостаза и не допустить развития осложнений.
Общая гематология
включает диагностику нарушений гемостаза, лечение анемии и цитопении.
Онкогематология
объединяет миелопролиферативные заболевания, лейкозы, лимфомы, миеломы.
Теоретическая гематология
изучает молекулярную биологию стволовых клеток и процессы переливания крови.
Запись на консультацию Гематолога на Васильевском острове по телефону:
+7 (812) 323-07-49 или +7 921 932-14-79
ООО ТРАДИЦИИ
ОГРН 1137847440037 от 15 ноября 2013 г.
ИНН 7801616154 КПП 780101001
Адрес: 199178, г.Санкт‑Петербург, линия 11‑я В.О., дом 36 литер а, помещение 1н